EDM Insights for Promoters
Identify high-demand markets and top-performing artists for your events.
Data reflects publicly available event information from the past 30 days.
Updated 3/1/2026
Key Insight
Brussels leads demand with 131 events this month. Top booking trend: Anil Aras.
Share this insight:
Hot Cities
Top markets by event volume with venue density and growth signals.
Growth % compares the last 30 days vs the previous 30-day period. "Rising" signals indicate >10% growth.
| Rank | City | Events (30d) | Growth | Venue Density | Signal |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Brussels | 131 | +198% | venues | HOT |
| #2 | Paris | 527 | +62% | venues | HOT |
| #3 | Barcelona | 273 | +57% | venues | HOT |
| #4 | London | 528 | +54% | venues | HOT |
| #5 | Amsterdam | 421 | +49% | venues | GROWING |
| #6 | Detroit | 239 | +41% | venues | GROWING |
| #7 | Miami | 313 | +30% | venues | GROWING |
| #8 | Manchester | 215 | +27% | venues | GROWING |
| #9 | Berlin | 500 | +20% | venues | STABLE |
| #10 | New York | 741 | +12% | venues | STABLE |
Top DJs for Lineups
Most-booked artists to consider for your upcoming events.
Last updated: March 1, 2026 at 12:28 PM